|
||||||||
|
||||||||
VISOCOLOR alpha離子測試盒
VISOCOLOR Alpha 是*新的 VISOCOLOR 系列產品,它既包含了比色測試盒,也包括滴定測試盒。 VISOCOLOR Alpha 特別適用于測定游泳池和水族館的水質:通過使用多成分試劑,使得每次測試只需使用一種試劑就可以了,方便,快速而又**。
主要特點:
品名 | VISOCOLOR alpha比色測試盒 | VISOCOLOR alpha滴定測試盒 |
測試原理 | 比色法 | 計數滴定法 |
測試特點 | 目測法 | 目測法 |
不含危險物質,不會產生環境污染 | 不含危險物質,不會產生環境污染 | |
價格便宜 | 價格便宜 | |
使用方便 | 使用方便 | |
測試結果** | 測試結果** | |
包裝小巧,便于攜帶 | 包裝小巧,便于攜帶 | |
帶有圖示操作說明 | 帶有圖示操作說明 | |
試劑瓶上清楚的標有用量說明 | 試劑瓶上清楚的標有用量說明 | |
指示劑和滴定溶液在同一個滴定瓶內 | ||
測試盒內包括 | 帶有5ml刻度的樣品試管 | 帶有5ml刻度的樣品試管 |
裝有液體試劑或粉末狀度劑的彩色編碼瓶 | 用于混合指示劑和滴定溶液的滴定瓶 | |
用于**量取固體試劑的測量勺 | ||
至少有5種顏色的比色卡 | ||
測試方法 | 1.在取樣試管中加入樣品溶液 | 1.在取樣試中加入樣品 |
2.加入液體試劑 | 2.加入液體試劑 | |
3.加入固體試劑 | 3.直到指示劑發生顏色變化 | |
4.混合均勻 | 注: 計算滴數:1滴=1個測量單位,例如:1°d | |
5.等待一定的反應時間 | ||
6.與標準比色卡進行顏色對比并從上部觀察 |
品名 | VISOCOLOR alpha比色測試盒 | 操作圖片 |
測試原理 | 比色法 | |
測試方法 | 1.在取樣試管中加入樣品溶液 | ![]() |
2.加入液體試劑 | ![]() | |
3.加入固體試劑 | ![]() | |
4.混合均勻 | ![]() | |
5.等待一定的反應時間 | ![]() | |
6.與標準比色卡進行顏色對比并從上部觀察 | ![]() |
品名 | VISOCOLOR alpha滴定測試盒 | 操作圖片 |
測試原理 | 計數滴定法 | |
測試方法 | 1.在取樣試中加入樣品 | ![]() |
2.加入液體試劑 | ![]() | |
3.直到指示劑發生顏色變化 | ![]() | |
注:計算滴數:1滴=1個測量單位,例如:1°d |
編號(Cat.No.) | 品名 | 測試范圍 | 測試次數 |
935 012 | VISOCOLOR alpha 銨測試盒 | 0-0.2-0.5-1-2-3mg/lNH4+ | 50 |
935 016 | VISOCOLOR alpha 碳酸鹽硬度測試盒 | 1滴=1°d | 100 |
935 019 | VISOCOLOR alpha 余氯測試盒 | 0.25-0.5-1.0-1.5-2.0mg/lCl2 | 150 |
935 042 | VISOCOLOR alpha 硬度(總的)測試盒 | 1滴=1°d | 100 |
935 080 | VISOCOLOR alpha 硬度(殘留)測試盒 | 0.00-0.04-0.08-0.15-0.30Od | 200 |
935 065 | VISOCOLOR alpha 硝酸鹽測試盒 | 2-8-15-30-50mg/l NO3- | 100 |
935 066 | VISOCOLOR alpha 亞硝酸鹽測試盒 | 0.05-0.10-0.25-0.5-1.0mg/lNO2- | 200 |
935 075 | VISOCOLOR alpha PH5-9測試盒 | 5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 | 200 |
935 079 | VISOCOLOR alpha 磷酸鹽測試盒 | 2-5-10-15-20mg/l PO43- | 70 |